Turma | Diretor de Turma |
10A | Elsa da Conceição Martins Pinhal |
10B | Judite de Oliveira Dias |
10C | Maria Eduarda de Almeida Miranda Araújo |
10D | Ana Paula Santiago Calvo |
10E | Lília Maria Santos Filipe |
10F | Lygia Maria Marques da Conceição Pereira |
10G | António José Antunes de Almeida |
10H | Ana Maria da Costa e Melo Guimarães |
11A | Lídia Isabel Oliveira dos Santos |
11B | Paula Alexandra Pereira Santos Santiago |
11C | Mª Fátima Abrantes Ferreira |
11D | Ana Lia Neves Águas |
11E | Mário Pedro Simões |
11F | Maria de Jesus da Silva Assunção |
11G | João Carlos de Noronha Xavier Simões Simões |
12A | Teresa Cristina Martins Moreira |
12B | Natty Marina da Silva Ferreira |
12C | Álvaro Miguel de Almeida Gomes Barbosa |
12D | Maria da Conceição de Aguiar Pinto Janeiro |
12E | Rita Maria Pires Antunes Santos Luís Marques |
12F | Maria Celene Marques |
5A | Cecília Margarida Leal Sereno de Melo |
5B | Celsa Maria Miranda Pires |
5C | Rita Margarida Rana Varandas Lindo |
5D | Dina Celeste Navega Moreira |
5E | Ana Paula Martins Fernandes |
5F | Ana Madalena Sousa e Silva |
5G | António Carlos Martins Vagos |
5H | Joana Raquel Moreira Távora |
5I | Berta Maria Gomes Miranda dos Santos |
5J | Ana Maria Trindade Lopes de Fonseca Coelho |
5K | Sandra Ascensão Poeta de Almeida |
5L | Mª Lurdes do Espírito Santos Bastos |
6A | Suzana Cruz Viegas dos Santos Oliveira |
6B | Rui Carlos Santos Mota |
6C | Cristina Isabel Duarte Ferreira |
6D | Maria do Rosário Cruz Sarabando Carvalhais |
6E | Lúcia Silva Aguiar |
6F | Paula Cristina da Silva Vital Costa |
6G | Daniela Rute de Oliveira Fernandes |
6H | Nuno Miguel de Sousa Gonçalves |
6I | Ana Maria Castro Sousa Marques da Cruz |
6J | Alexandra Maria Ribeiro Águeda |
6K | Elisabete Correia Soares de Almeida |
6L | Teresa Isabel de Castro Nabo |
6M | Paula Cristina Baptista Abreu Guerra |
7A | Carlos Alberto Dourado Freitas |
7B | Maria Helena Ferreira da Conceição Domingues |
7C | Carla Susana Raposo Pinto |
7D | Ana Paula Sousa Coelho Mónica Modesto |
7E | Carlos Miguel Valente dos Santos Pereira |
7F | Maria de Fátima Louro Figueiredo |
7G | Ana Cláudia Alves de Morais |
7H | Anabela da Conceição Carvalheira |
7I | Amélia Maria Pinhal Façanha Jorge |
7J | Susana Cristina Souteiro Bugalho |
7K | Susana Cristina Marques dos Santos |
7L | Letícia da Costa Martins |
7M | Ana Lúcia Nunes Matos Santos |
8A | Paula Cristina da Silva Oliveira Monteiro |
8B | Carlos Manuel Marques Seco |
8C | Lucília Maria Fonseca Carvalho Tavares |
8D | Lina Maria Silva Moreira Figueiredo |
8E | Márcia Cristina Costa Ramos |
8F | Maria Manuela Ruas de Oliveira |
8G | Catarina Loureiro Gomes |
8H | Célia Maria Duarte da Rocha |
8I | Ana Cristina do Céu da Silva Santos |
8J | Arnaldo Fernando Moura Rei |
8K | Ivonne de Lourdes Marques Perez Baldaia |
9A | Natália da Fonseca Martins Gonçalves |
9B | Ortélia Maria Neto dos Santos Rocha |
9C | Márcia Constança de Abreu Pimentel Maia |
9D | Paula de Jesus Leitão |
9E | Júlio Manuel Simões da Cruz |
9F | Ana Paula Marques de Carvalho |
9G | Rui Miguel Almeida Alegrio |
9H | Ana Paula Ferraz Saraiva da Costa Belo |
9I | Helder António Couto da Graça |
9J | Maria de Fátima da Graça Monteiro |
9K | Paula Sofia Dias Gomes |
9L | Maria Alice Moita da Rosa Oliveira |
9M | Madalena Souto Carvalho Seabra |
Rua Dr. Acácio de Azevedo, nº 28
Tel: 234 747 747
E-mail: secretaria@aeob.edu.pt