Estás disposto(a) a fugir ao convencional e a avaliar outras alternativas para a tua carreira profissional?
Turma | Diretor de Turma |
5A | Rosário Carvalhais |
5B | Ana Coelho |
5C | Anabela Figueiredo |
5D | Manuela Marques |
5E | Sérgio Fernandes |
5F | Manuela Esteves |
5G | Ana Paula Fernandes |
5H | Ana Liberal |
5I | Marileny Esteves |
5J | António Mota |
5K | Ana Albuquerque |
5L | Sandra Almeida |
5M | Elisabete Almeida |
6A | Suzana Oliveira |
6B | Paula Machado |
6C | Rui Mota |
6D | Lúcia Aguiar |
6E | Rita Lindo |
6F | Paula Augusto |
6G | Ana Cristina Ferreira |
6H | Daniela Fernandes |
6I | Samuel Neves |
6J | Cláudia Luís |
6K | Teresa Nabo |
6L | Delminda Longo |
7A | Ana Jesus |
7B | Ivone Madureira |
7C | Dóris Silva |
7D | Mª Céu Mateus |
7E | Tânia Gonçalves |
7F | Paula Monteiro |
7G | Vasco Vilão |
7H | Mª Fátima Barreiro |
7I | Anabela Viegas |
7J | Ana Margarida Santos |
7K | Letícia Martins |
7L | Cecília Oliveira |
7M | Conceição Fernandes |
8A | Natália Gonçalves |
8B | Elisa Costa |
8C | Ana Luísa Simões |
8D | Márcia Maia |
8E | Lucília Tavares |
8F | Paula Clemente |
8G | Célia Rocha |
8H | Maribel Domingues |
8I | Luís Fernandes |
8J | Ana Paula Belo |
8K | Dulce Dias |
8L | Carla Frias |
8M | Alice Oliveira |
8N | Cristina Ramos |
9A | Vítor Farinha |
9B | Filomena Rodrigues |
9C | Óscar Martins |
9D | Paula Modesto |
9E | Nelson Fernandes |
9F | Fátima Figueiredo |
9G | Sofia Gonçalves |
9H | Anabela Carvalheira |
9I | Mª Fátima Monteiro |
9J | Catarina Gomes |
9K | Graça Silva |
9L | Carla Vicente |
9M | Ana Lúcia Santos |
10A | Júlio Cruz |
10B | Marco Pereira |
10C | Inês Campos |
10D | Elisabete Alves |
10E | Andreia Freitas |
10F | Sérgio Martins |
10G | José Félix |
10H | Teresa Alves |
11A | Patrícia Rebelo |
11B | Elisabete Simões |
11C | Vasco Saraiva |
11D | Paula Santiago |
11E | Isabel Moreira |
11F | Mário Simões |
11G | Isabel Bolé |
11H | Isabel Oliveira |
11I | Marylandy Moreira |
12A | Elsa Pinhal |
12B | Rosa Guerra |
12C | Mª Eduarda Araújo |
12D | Ana Paula Calvo |
12E | Lília Filipe |
12F | Lygia Pereira |
12G | Olinda Freitas |
12H | Mª Jesus Assunção |
Semestres letivos
|
Início | Fim |
1.º semestre | 13 de setembro de 2024 | 24 de janeiro de 2025 |
2.º semestre | 03 de fevereiro de 2025 |
06 de junho de 2025 (9º, 11º e 12º) 13 de junho de 2025 (5º, 6º, 7º, 8º e 10º) 27 de junho de 2025 (Pré-escolar e 1º ciclo) |
Interrupções letivas
|
Início | Fim |
1ª interrupção | 18 de novembro de 2024 | 19 de novembro de 2024 |
2ª interrupção - Natal | 23 dezembro de 2024 | 03 de janeiro de 2025 |
3ª interrupção - pausa entre semestres | 27 de janeiro de 2025 | 31 de janeiro de 2025 |
4ª interrupção - Carnaval | 03 de março de 2025 | 05 de março de 2025 |
5ª interrupção - Páscoa | 10 de abril de 2025 | 21 de abril de 2025 |
A Semana da Ciência e da Tecnologia inclui o Dia Nacional da Cultura Científica, estabelecido a 24 de novembro em homenagem ao professor, poeta e divulgador de ciência Rómulo de Carvalho, que nasceu nesta data.
Nesta semana damos a conhecer aos nossos alunos profissionais que trabalham na área da ciência, o que investigam e os seus contributos para o avanço do conhecimento e o bem-estar da sociedade.
Com conferências, exposições ou atividades em laboratórios, organizadas para contribuir com uma maior apropriação da ciência pela comunidade.
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Every year, Halloween is celebrated on October 31st, the evening
before All Saints. This year we decorated our school classrooms.
Let´s have a look at them.
In the spooky season
it’s hard no to get scared
because ghost and spiders
are everywhere.
Trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica Frei Gil, no âmbito da oficina de Curiosidade, Conhecimento e Capacitação, C³ - 6ºano e orientado pelos professores que constituem a equipa pedagógica.
Rua Dr. Acácio de Azevedo, nº 28
Tel: 234 747 747
E-mail: secretaria@aeob.edu.pt