2024/2025
Análise dos inquéritos aplicados aos formandos:
-Técnico de Apoio Psicossocial
-Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
-Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade
-Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
-Técnico de Cozinha/Pastelaria
2023/2024
Análise dos inquéritos aplicados aos formandos:
-Técnico de Apoio Psicossocial
-Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
-Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade
-Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
-Técnico de Cozinha/Pastelaria
Estás disposto(a) a fugir ao convencional e a avaliar outras alternativas para a tua carreira profissional?
Turma | Diretor de Turma |
5A | Suzana Cruz Viegas dos Santos Oliveira |
5B | Rita Margarida Rana Varandas Lindo |
5C | Gonçalo Correia Santos |
5D | Cristina Isabel Duarte Ferreira |
5E | Paula Alexandra de Almeida Machado |
5F | Celsa Maria Miranda Pires |
5G | Paula Helena Soares Augusto |
5H | Sérgio Daniel Pires Ferraz |
5I | Ana Isabel Rodrigues da Costa Freire e Cruz |
5J | Ana Maria Tavares Pires |
5K | Filipa Miguel da Silva Rodrigues Gomes |
5L | Cláudia Raquel de Araújo Luís |
5M | Paula Cristina Baptista Abreu Guerra |
6A | Maria do Rosário Cruz Sarabando Carvalhais |
6B | Cristina Orlanda Magalhães de Sousa |
6C | Anabela Santos Pinto de Figueiredo |
6D | Manuela Simões Marques |
6E | Alexandra Augusta da Cruz Monteiro |
6F | Daniela Pinho Lima da Silva |
6G | Ana Paula Martins Fernandes |
6H | Sérgio Bruno Moreira do Amaral |
6I | Marileny Gomes Esteves |
6J | Sónia Margarida Tribuna Libório |
6K | Ana Paula da Cruz Albuquerque |
6L | Sandra Ascensão Poeta de Almeida |
6M | Elisabete Correia Soares de Almeida |
7A | Cristina Isabel Lourenço Monteiro |
7B | Vítor Manuel Dias Farinha |
7C | Ana Margarida da Costa e Carmo Santos |
7D | Delfina Maria Madeira Ferreira |
7E | Maria João Gomes Machado |
7F | Margarida Helena da Silva Sousa |
7G | Miguel Arcanjo da Cunha Fernandes Tomás |
7H | Luciana Alexandra Pires Vieira |
7I | Anabela da Conceição Carvalheira |
7J | Anabela Cardoso Almeida Martins Lima |
7K | Catarina Loureiro Gomes |
7L | Ana Margarida de Lemos Marques da Fonseca |
7M | Ana Lúcia Nunes Matos Santos |
7N | Carla Sofia Pereira Rosário |
8A | Ana Maria Carvalheira de Jesus |
8B | João Augusto Vieira de Moura Resende |
8C | Dina Arnalda Abrantes da Conceição |
8D | Maria Filipa Nolasco Lopes Moreira |
8E | Maria de Fátima Marques da Conceição |
8F | Paula Cristina da Silva Oliveira Monteiro |
8G | Sandra Rute Fonseca Gomes |
8H | Sandra Maria Sena de Freitas Moinheiro |
8I | Sofia Alexandra Silva Matos Gonçalves |
8J | Flavia Barbera |
8K | Letícia da Costa Martins |
8L | Maria Teresa Carvalho da Silva |
8M | Maria da Conceição Gomes Fernandes |
9A | Natália da Fonseca Martins Gonçalves |
9B | Elisa Maria Martins da Costa |
9C | Márcia Constança de Abreu Pimentel Maia |
9D | Lucília Maria Fonseca Carvalho Tavares |
9E | Ortélia Maria Neto dos Santos Rocha |
9F | Célia Maria Duarte da Rocha |
9G | Maribel de Jesus Domingues |
9H | Maria de Fátima da Graça Monteiro |
9I | Ana Paula Ferraz Saraiva da Costa Belo |
9J | Bruno Alexandre Mineiro Baptista |
9K | Graça Maria Ribeiro Gonçalves da Silva |
9L | Carla Maria de Almeida Matos e Frias |
9M | Maria Alice Moita da Rosa Oliveira |
9N | Cristina Maria Almeida Ramos |
10A | Maria de Fátima Martins Oliveira |
10B | Elisabete de Jesus Carrasqueira Simões |
10C | Ana Paula Santiago Calvo |
10D | Rosa Maria Tavares Guerra |
10E | Elsa da Conceição Martins Pinhal |
10F | Carla Isabel Marques Martins |
10G | Ana Rita da Fonseca Pereira |
10H | Alexandra Andreia D'Almeida Guína |
11A | Júlio Manuel Simões da Cruz |
11B | Marco António da Conceição Pereira |
11C | Lygia Maria Marques da Conceição Pereira |
11D | Elisabete da Conceição e Santos Alves |
11E | Andreia Alice Fernandes Lázaro Freitas |
11F | Ana Cristina Rebelo Matias |
11G | Maria de Jesus da Silva Assunção |
11H | Teresa Conceição Santos Alves |
12A | Maria Eduarda de Almeida Miranda Araújo |
12B | Carlos Alberto Dourado Freitas |
12C | Vasco Rafael Proença Saraiva |
12D | Maria Isabel de Almeida Moreira |
12E | Mário Pedro Simões |
12F | Isabel Maria dos Reis Freire Bolé |
12G | Carla Maria Correia Carvalho |
12H | Marylandy dos Santos Moreira |
Semestres letivos
|
Início | Fim |
1.º semestre | 12 de setembro de 2025 | 23 de janeiro de 2026 |
2.º semestre | 02 de fevereiro de 2026 |
05 de junho de 2026 (9º, 11º e 12º) 12 de junho de 2026 (5º, 6º, 7º, 8º e 10º) 30 de junho de 2026 (Pré-escolar e 1º ciclo) |
Interrupções letivas
|
Início | Fim |
1ª interrupção | 17 de novembro de 2025 | 18 de novembro de 2025 |
2ª interrupção - Natal | 22 dezembro de 2025 | 02 de janeiro de 2026 |
3ª interrupção - pausa entre semestres | 26 de janeiro de 2026 | 30 de janeiro de 2026 |
4ª interrupção - Carnaval | 16 de fevereiro de 2026 | 18 de fevereiro de 2026 |
5ª interrupção - Páscoa | 30 de março de 2026 | 07 de abril de 2026 |
A Semana da Ciência e da Tecnologia inclui o Dia Nacional da Cultura Científica, estabelecido a 24 de novembro em homenagem ao professor, poeta e divulgador de ciência Rómulo de Carvalho, que nasceu nesta data.
Nesta semana damos a conhecer aos nossos alunos profissionais que trabalham na área da ciência, o que investigam e os seus contributos para o avanço do conhecimento e o bem-estar da sociedade.
Com conferências, exposições ou atividades em laboratórios, organizadas para contribuir com uma maior apropriação da ciência pela comunidade.
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Every year, Halloween is celebrated on October 31st, the evening
before All Saints. This year we decorated our school classrooms.
Let´s have a look at them.
In the spooky season
it’s hard no to get scared
because ghost and spiders
are everywhere.
Rua Dr. Acácio de Azevedo, nº 28
Tel: 234 747 747
E-mail: secretaria@aeob.edu.pt